Poland – Security software development services – Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz SOC wraz ze szkoleniami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie vs Poland – Software package and information systems – Dostawa oprogramowania do budowy chmury prywatnej - postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Security software development services – Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz SOC wraz ze szkoleniami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie | Poland – Software package and information systems – Dostawa oprogramowania do budowy chmury prywatnej - postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2M |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes 2026-09-18 |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand