Poland – Security software development services – Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz SOC wraz ze szkoleniami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie vs Poland – Software package and information systems – Zakup, dostawa oraz wdrożenie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego systemu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Security software development services – Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz SOC wraz ze szkoleniami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie | Poland – Software package and information systems – Zakup, dostawa oraz wdrożenie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego systemu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes in 7 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand