Poland – Social research services – Badanie podłużne funkcjonowania edukacyjnego, dobrostanu i kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa vs Poland – Toll-collection services – Świadczenie usługi kontroli biletów i dokumentów przewozu w pociągach WKD
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Social research services – Badanie podłużne funkcjonowania edukacyjnego, dobrostanu i kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa | Poland – Toll-collection services – Świadczenie usługi kontroli biletów i dokumentów przewozu w pociągach WKD |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.2M | — |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes 2026-09-15 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy | Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. |
| Who it's for | researchers | — |
noindex — no measured search demand