Poland – Software implementation services – Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, integracja, migracja danych, uruchomienie produkcyjne oraz przekazanie do eksploatacji zintegrowanego systemu ERP/CRM wraz z modułami dodatkowymi oraz zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie szyny danych ESB/API, przeznaczonych do obsługi kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz zapewnienie interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami. vs Poland – Software package and information systems – Dostawa oprogramowania do budowy chmury prywatnej - postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Software implementation services – Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, integracja, migracja danych, uruchomienie produkcyjne oraz przekazanie do eksploatacji zintegrowanego systemu ERP/CRM wraz z modułami dodatkowymi oraz zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie szyny danych ESB/API, przeznaczonych do obsługi kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz zapewnienie interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami. | Poland – Software package and information systems – Dostawa oprogramowania do budowy chmury prywatnej - postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $565K | $2M |
| Deadline | Closes in 12 days | Closes today |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand