Poland – Software package and information systems – Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie vs Poland – Software package and information systems – Dostawa licencji MS Office 365 lub równoważnych oraz oprogramowania antywirusowego i ochrony poczty elektronicznej
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Software package and information systems – Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | Poland – Software package and information systems – Dostawa licencji MS Office 365 lub równoważnych oraz oprogramowania antywirusowego i ochrony poczty elektronicznej |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $6.9M | — |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes in 12 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand