Poland – Software package and information systems – Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie vs Poland – Software package and information systems – Zakup, dostawa oraz wdrożenie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego systemu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Software package and information systems – Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | Poland – Software package and information systems – Zakup, dostawa oraz wdrożenie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego systemu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $6.9M | — |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes 2026-09-04 |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand