Poland – Software package and information systems – Zakup, dostawa oraz wdrożenie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego systemu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych vs Poland – Software supply services – Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Software package and information systems – Zakup, dostawa oraz wdrożenie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego systemu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych | Poland – Software supply services – Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2M |
| Deadline | Closes 2026-09-04 | Closes in 10 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand