Poland – Software supply services – Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie vs Poland – Wide area network services – Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Software supply services – Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie | Poland – Wide area network services – Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2M | — |
| Deadline | Closes today | Closes 2026-09-02 |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand