Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją vs Poland – Solar installation – Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Nadwiślańskiego Klastra Energii
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją | Poland – Solar installation – Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Nadwiślańskiego Klastra Energii |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $92K | — |
| Deadline | Closes 2026-09-14 | Closes 2026-08-27 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica | Gmina Drwinia |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand