Poland – Special-purpose motor vehicles – Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 3 osiowych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) w formie leasingu operacyjnego z wykupem. vs Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Special-purpose motor vehicles – Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 3 osiowych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) w formie leasingu operacyjnego z wykupem. | Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.2M |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes in 12 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand