Poland – Special-purpose motor vehicles – Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 3 osiowych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) w formie leasingu operacyjnego z wykupem. vs Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ząbrowo
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Special-purpose motor vehicles – Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 3 osiowych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) w formie leasingu operacyjnego z wykupem. | Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ząbrowo |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 5 days | Closes in 8 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | Ochotnicza Straż Pożarna Ząbrowo |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand