Poland – Surgical implants – IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE vs Poland – Vaccines – Szczepionka przeciw zakażeniom powodowanym przez rotawirusy, do szczepień obowiązkowych części: 1÷3
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Surgical implants – IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE | Poland – Vaccines – Szczepionka przeciw zakażeniom powodowanym przez rotawirusy, do szczepień obowiązkowych części: 1÷3 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-14 | Closes 2026-09-04 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny | MINISTERSTWO ZDROWIA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand