Poland – Vehicles for refuse – Dostawa pojazdu na podwoziu dwuosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16 m3, wyposażonego w system wagowy, odczyt tagów RFID, GPS i monitoring wizyjny vs Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Vehicles for refuse – Dostawa pojazdu na podwoziu dwuosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16 m3, wyposażonego w system wagowy, odczyt tagów RFID, GPS i monitoring wizyjny | Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.2M |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes in 13 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand