Portugal – Advertising services – Aquisição serviços especializados conceção, produção e realização criativa, estratégica e técnica, produção audiovisual, distribuição multimeios e gestão de crise de campanhas multicanal (PRR) vs Portugal – Auditing services – P82/2026/DAF - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL para aquisição de serviços de auditoria às contas de campanha das eleições à Assembleia da República em 2024 e 2025 (AR 24 e AR 25), das eleições ao Parlamento Europeu em 2024 (PE 24), e das eleições à Presidência da República em 2026 (PR 26), assim como às Contas Anuais dos Partidos Políticos de 2023, 2024 e 2025 (CA 23, 24 e 25.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Advertising services – Aquisição serviços especializados conceção, produção e realização criativa, estratégica e técnica, produção audiovisual, distribuição multimeios e gestão de crise de campanhas multicanal (PRR) | Portugal – Auditing services – P82/2026/DAF - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL para aquisição de serviços de auditoria às contas de campanha das eleições à Assembleia da República em 2024 e 2025 (AR 24 e AR 25), das eleições ao Parlamento Europeu em 2024 (PE 24), e das eleições à Presidência da República em 2026 (PR 26), assim como às Contas Anuais dos Partidos Políticos de 2023, 2024 e 2025 (CA 23, 24 e 25. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $491K | $417K |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes in 14 days |
| Region | PRT | PRT |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE | Tribunal Constitucional |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand