Portugal – Advertising services – Aquisição serviços especializados conceção, produção e realização criativa, estratégica e técnica, produção audiovisual, distribuição multimeios e gestão de crise de campanhas multicanal (PRR) vs Portugal – Topographical surveys of archaeological sites – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A ACORDO-QUADRO: Lote1 Aquisição de Serviços de levantamentos arquitetónico e/ou levantamento topográfico e/ou nuvem de pontos Lote 2 Aquisição de Serviço de Prospeção Geológica e Geotécnica
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Advertising services – Aquisição serviços especializados conceção, produção e realização criativa, estratégica e técnica, produção audiovisual, distribuição multimeios e gestão de crise de campanhas multicanal (PRR) | Portugal – Topographical surveys of archaeological sites – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A ACORDO-QUADRO: Lote1 Aquisição de Serviços de levantamentos arquitetónico e/ou levantamento topográfico e/ou nuvem de pontos Lote 2 Aquisição de Serviço de Prospeção Geológica e Geotécnica |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $490K | $580K |
| Deadline | Closes today | Closes 2026-09-12 |
| Region | PRT | PRT |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE | Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana EM, SA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand