Portugal – Architectural, engineering and surveying services – PA.150.2026.0000502 - Levantamentos Topográficos, Arquitetónicos e Projetos de Execução de Arquitetura e Especialidades para 11 Moradias Dispersas vs Portugal – Technical support services – Concurso público com publicação de anúncio no JOUE para prestação de serviços de manutenção da instrumentação, automação e supervisão do sistema de telegestão de abastecimento de água e águas residuai
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Architectural, engineering and surveying services – PA.150.2026.0000502 - Levantamentos Topográficos, Arquitetónicos e Projetos de Execução de Arquitetura e Especialidades para 11 Moradias Dispersas | Portugal – Technical support services – Concurso público com publicação de anúncio no JOUE para prestação de serviços de manutenção da instrumentação, automação e supervisão do sistema de telegestão de abastecimento de água e águas residuai |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $249K | $273K |
| Deadline | Closes 2026-09-02 | Closes 2026-08-26 |
| Region | PRT | PRT |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP | Município de Albufeira |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand