Portugal – Laboratory reagents – Aquisição de reagentes para painéis moleculares de deteção de agentes de infeção em Portimão (2027-2029) vs Sweden – CT scanners – Datortomografer
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Laboratory reagents – Aquisição de reagentes para painéis moleculares de deteção de agentes de infeção em Portimão (2027-2029) | Sweden – CT scanners – Datortomografer |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $278K | $30.3M |
| Deadline | Closes 2026-11-24 | Closes 2026-11-10 |
| Region | PRT | SWE |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | Region Östergötland |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand