Portugal – Motor vehicles – CP 24/26 – Aquisição de quatro viaturas ligeiras de mercadorias com báscula vs Portugal – Passenger cars – Locação de 6 (seis) veículos automóveis ligeiros novos sem condutor em regime de aluguer operacional de veículos (AOV).
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Motor vehicles – CP 24/26 – Aquisição de quatro viaturas ligeiras de mercadorias com báscula | Portugal – Passenger cars – Locação de 6 (seis) veículos automóveis ligeiros novos sem condutor em regime de aluguer operacional de veículos (AOV). |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $181K | $248K |
| Deadline | Closes 2026-10-16 | Closes 2026-10-23 |
| Region | PRT | PRT |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Município de Gondomar | Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand