Portugal – Motor vehicles – CP 24/26 – Aquisição de quatro viaturas ligeiras de mercadorias com báscula vs Portugal – Special-purpose mobile containers – 3026007659 / Fornecimento de Equipamentos Missões Militares Trator Mar
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Motor vehicles – CP 24/26 – Aquisição de quatro viaturas ligeiras de mercadorias com báscula | Portugal – Special-purpose mobile containers – 3026007659 / Fornecimento de Equipamentos Missões Militares Trator Mar |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $181K | $376K |
| Deadline | Closes 2026-10-16 | Closes 2026-10-14 |
| Region | PRT | PRT |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Município de Gondomar | Ministério da Defesa Nacional - Marinha |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand