Portugal – Passenger cars – Locação de 6 (seis) veículos automóveis ligeiros novos sem condutor em regime de aluguer operacional de veículos (AOV). vs Portugal – Special-purpose mobile containers – 3026007659 / Fornecimento de Equipamentos Missões Militares Trator Mar
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Portugal – Passenger cars – Locação de 6 (seis) veículos automóveis ligeiros novos sem condutor em regime de aluguer operacional de veículos (AOV). | Portugal – Special-purpose mobile containers – 3026007659 / Fornecimento de Equipamentos Missões Militares Trator Mar |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $248K | $376K |
| Deadline | Closes 2026-10-23 | Closes 2026-10-14 |
| Region | PRT | PRT |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões | Ministério da Defesa Nacional - Marinha |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand