Projeto e Obra de Engenharia das Intervenções na região do 4º Distrito de Porto Alegre, conforme Condições do Contrato para Instalações e Projetos de Construção, Livro Amarelo d… vs RESTORE Act Direct Component - Non-Construction Activities
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Projeto e Obra de Engenharia das Intervenções na região do 4º Distrito de Porto Alegre, conforme Condições do Contrato para Instalações e Projetos de Construção, Livro Amarelo d… | RESTORE Act Direct Component - Non-Construction Activities |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $120.2M |
| Deadline | Closes 2026-11-30 | Closes in 12 days |
| Region | Brazil | US |
| Sector | Other | Other |
| Funder | Green, Resilient and Inclusive Regeneration of the Central Area of Porto Alegre | U.S. Dept. of Treasury RESTORE Act Program |
| Who it's for | — | government |
noindex — no measured search demand