River Bank Protection work in Lower Meghna River from km 20.800 to km 21.800 = 1.000 km at Hatiya Upazila in Noakhali district. vs River Bank Protection work in Lower Meghna River from km 21.800 to km 22.800 = 1.000 km at Hatiya Upazila in Noakhali district.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | River Bank Protection work in Lower Meghna River from km 20.800 to km 21.800 = 1.000 km at Hatiya Upazila in Noakhali district. | River Bank Protection work in Lower Meghna River from km 21.800 to km 22.800 = 1.000 km at Hatiya Upazila in Noakhali district. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-15 | Closes 2026-10-15 |
| Region | Bangladesh | Bangladesh |
| Sector | Defence & Security | Defence & Security |
| Funder | Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project | Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand