Romania – Airport equipment – Ambulift – autospeciala pentru transportul imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dizabilitati si a celor cu mobilitate redusa vs Romania – Passenger cars – Furnizare a 35 autoutilitare în sistem leasing operațional pe 4 ani
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Airport equipment – Ambulift – autospeciala pentru transportul imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dizabilitati si a celor cu mobilitate redusa | Romania – Passenger cars – Furnizare a 35 autoutilitare în sistem leasing operațional pe 4 ani |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $550K | $1.8M |
| Deadline | Closes 2026-09-24 | Closes in 7 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA | MUNICIPIUL CONSTANTA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand