Romania – Airport equipment – Ambulift – autospeciala pentru transportul imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dizabilitati si a celor cu mobilitate redusa vs Romania – Road-danger lamps – Achizitia si transportul dispozitivelor luminoase cu led pentru semnalizarea curbelor si sectoarelor periculoase
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Airport equipment – Ambulift – autospeciala pentru transportul imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dizabilitati si a celor cu mobilitate redusa | Romania – Road-danger lamps – Achizitia si transportul dispozitivelor luminoase cu led pentru semnalizarea curbelor si sectoarelor periculoase |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $550K | $21.6M |
| Deadline | Closes 2026-09-24 | Closes in 14 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand