Romania – Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants – Execuție lucrări pentru obiectivul: „Creșterea atractivității orașului Târgu Neamț și dezvoltarea turismului local prin modernizarea stațiunii «Băile Oglinzi» – Faza I – Construire infrastructură de agrement și revitalizare spații verzi” vs Romania – Market research services – servicii de consultanță pentru studii de piață și materiale de informare pentru organizarea unor campanii eficiente de informare, conștientizare și educare a cetățenilor eficiente cu privire la calitatea aerului, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, Cod MySMIS2021 323103 (Etapa II, finanțare prin PDD
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants – Execuție lucrări pentru obiectivul: „Creșterea atractivității orașului Târgu Neamț și dezvoltarea turismului local prin modernizarea stațiunii «Băile Oglinzi» – Faza I – Construire infrastructură de agrement și revitalizare spații verzi” | Romania – Market research services – servicii de consultanță pentru studii de piață și materiale de informare pentru organizarea unor campanii eficiente de informare, conștientizare și educare a cetățenilor eficiente cu privire la calitatea aerului, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, Cod MySMIS2021 323103 (Etapa II, finanțare prin PDD |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $7.8M | $327K |
| Deadline | Closes 2026-10-13 | Closes in 11 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Construction | Professional Services |
| Funder | Orasul Targu Neamt | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand