Romania – Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants – Execuție lucrări pentru obiectivul: „Creșterea atractivității orașului Târgu Neamț și dezvoltarea turismului local prin modernizarea stațiunii «Băile Oglinzi» – Faza I – Construire infrastructură de agrement și revitalizare spații verzi” vs Romania – Urban development construction work – Componenta Mobilitate urbana, SMIS 342136 - Executia lucrarilor de infrastructura inclusiv livrare si instalare echipamente si dotari -Pietonizare si trafic controlat in zona centrala a Municipiului Ploiesti
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants – Execuție lucrări pentru obiectivul: „Creșterea atractivității orașului Târgu Neamț și dezvoltarea turismului local prin modernizarea stațiunii «Băile Oglinzi» – Faza I – Construire infrastructură de agrement și revitalizare spații verzi” | Romania – Urban development construction work – Componenta Mobilitate urbana, SMIS 342136 - Executia lucrarilor de infrastructura inclusiv livrare si instalare echipamente si dotari -Pietonizare si trafic controlat in zona centrala a Municipiului Ploiesti |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $7.8M | $7.2M |
| Deadline | Closes 2026-10-13 | Closes in 7 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Orasul Targu Neamt | MUNICIPIUL PLOIESTI |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand