Romania – Data-communications equipment – “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ” finanțat din Aport de capital vs Romania – Software development services – Servicii de dezvoltare, testare și pilotare a soluțiilor digitale, inclusiv instruirea personalului implicat în operare/administrarea soluțiilor digitale
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Data-communications equipment – “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ” finanțat din Aport de capital | Romania – Software development services – Servicii de dezvoltare, testare și pilotare a soluțiilor digitale, inclusiv instruirea personalului implicat în operare/administrarea soluțiilor digitale |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.8M | $389K |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes in 10 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | MUNICIPIUL TARGU SECUIESC |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand