Romania – Data-communications equipment – “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ” finanțat din Aport de capital vs Romania – Software development services suites – Servicii dezvoltare de software și aplicații informatice pentru registrul de screening al cancerului de sân şi Servicii informatice: gestionarea registrului şi asigurarea suportului operațional prin personal IT dedicat
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Data-communications equipment – “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ” finanțat din Aport de capital | Romania – Software development services suites – Servicii dezvoltare de software și aplicații informatice pentru registrul de screening al cancerului de sân şi Servicii informatice: gestionarea registrului şi asigurarea suportului operațional prin personal IT dedicat |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.8M | $535K |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes 2026-08-31 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand