Romania – Data-communications equipment – “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ” finanțat din Aport de capital vs Romania – World wide web (www) site operation host services – Acord cadru de servicii informatice, pe 4 loturi privind găzduirea, actualiz. si menten. pt aplicatia web de REGISTRATURA PRO, pt portalul www.cjarges.ro; abonament aplicație informatică de mobil pt găzduire, operare, administr. și menten. date priv. obiectivele turistice și culturale din jud.Arges; servicii de software pentru gestiunea informatiz. a distribuției prod de panificatie pt elevi
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Data-communications equipment – “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ” finanțat din Aport de capital | Romania – World wide web (www) site operation host services – Acord cadru de servicii informatice, pe 4 loturi privind găzduirea, actualiz. si menten. pt aplicatia web de REGISTRATURA PRO, pt portalul www.cjarges.ro; abonament aplicație informatică de mobil pt găzduire, operare, administr. și menten. date priv. obiectivele turistice și culturale din jud.Arges; servicii de software pentru gestiunea informatiz. a distribuției prod de panificatie pt elevi |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.8M | $64K |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes 2026-08-27 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | JUDETUL ARGES |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand