Romania – Laboratory reagents – Reactivi si consumabile de laborator -5 loturi in cadrul proiectului de cercetare „PN-IV-P6-6.1-CoEx-2024-0029; contract nr. 10CoEX/2026 vs Romania – Medical equipments – Achiziția de echipamente 3 loturi in cadrul proiectului “ Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște cu echipamente medicale care tratează pacienți cardiaci critici”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Laboratory reagents – Reactivi si consumabile de laborator -5 loturi in cadrul proiectului de cercetare „PN-IV-P6-6.1-CoEx-2024-0029; contract nr. 10CoEX/2026 | Romania – Medical equipments – Achiziția de echipamente 3 loturi in cadrul proiectului “ Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște cu echipamente medicale care tratează pacienți cardiaci critici” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $38K | $839K |
| Deadline | Closes 2026-10-19 | Closes in 3 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand