Romania – Laboratory reagents – Reactivi si consumabile de laborator -5 loturi in cadrul proiectului de cercetare „PN-IV-P6-6.1-CoEx-2024-0029; contract nr. 10CoEX/2026 vs Romania – Medical equipments – Achiziție aparatură și echipamente spital
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Laboratory reagents – Reactivi si consumabile de laborator -5 loturi in cadrul proiectului de cercetare „PN-IV-P6-6.1-CoEx-2024-0029; contract nr. 10CoEX/2026 | Romania – Medical equipments – Achiziție aparatură și echipamente spital |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $38K | $832K |
| Deadline | Closes 2026-10-19 | Closes 2026-10-09 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | Spitalul Municipal Salonta |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand