Romania – Laboratory reagents – Reactivi si consumabile de laborator -5 loturi in cadrul proiectului de cercetare „PN-IV-P6-6.1-CoEx-2024-0029; contract nr. 10CoEX/2026 vs Romania – Medical equipments – Furnizarea, instalarea, testarea și punerea în funcțiune a unui sistem de tratare și neutralizare a deșeurilor medicale periculoase, în configurație cu două linii tehnologice independente și echivalente funcțional
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Laboratory reagents – Reactivi si consumabile de laborator -5 loturi in cadrul proiectului de cercetare „PN-IV-P6-6.1-CoEx-2024-0029; contract nr. 10CoEX/2026 | Romania – Medical equipments – Furnizarea, instalarea, testarea și punerea în funcțiune a unui sistem de tratare și neutralizare a deșeurilor medicale periculoase, în configurație cu două linii tehnologice independente și echivalente funcțional |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $38K | $416K |
| Deadline | Closes 2026-10-19 | Closes in 4 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand