Romania – Laboratory reagents – Reactivi si consumabile de laborator -5 loturi in cadrul proiectului de cercetare „PN-IV-P6-6.1-CoEx-2024-0029; contract nr. 10CoEX/2026 vs Romania – Surgical implants – MATERIALE SANITARE 1 (2026)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Laboratory reagents – Reactivi si consumabile de laborator -5 loturi in cadrul proiectului de cercetare „PN-IV-P6-6.1-CoEx-2024-0029; contract nr. 10CoEX/2026 | Romania – Surgical implants – MATERIALE SANITARE 1 (2026) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $38K | $2.3M |
| Deadline | Closes 2026-10-19 | Closes 2026-10-05 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand