Romania – Landscaping work for green areas – “Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul ”Parc Lac Buftea”, Buftea, Judetul Ilfov” vs Romania – Solar panel roof-covering work – “Servicii elaborare proiect tehnic, DTAC, detalii de execuție, asistența tehnica proiectant, verificare tehnică si execuție lucrari pentru obiectivul de investiții “INFRASTRUCTURA DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE PENTRU SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Landscaping work for green areas – “Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul ”Parc Lac Buftea”, Buftea, Judetul Ilfov” | Romania – Solar panel roof-covering work – “Servicii elaborare proiect tehnic, DTAC, detalii de execuție, asistența tehnica proiectant, verificare tehnică si execuție lucrari pentru obiectivul de investiții “INFRASTRUCTURA DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE PENTRU SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $6M | $525K |
| Deadline | Closes 2026-11-20 | Closes in 1 day |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Primaria Orasului Buftea | JUDETUL GALATI |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand