Romania – Market research services – servicii de consultanță pentru studii de piață și materiale de informare pentru organizarea unor campanii eficiente de informare, conștientizare și educare a cetățenilor eficiente cu privire la calitatea aerului, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, Cod MySMIS2021 323103 (Etapa II, finanțare prin PDD vs Romania – Technical analysis or consultancy services – Servicii de evaluare tehnică, analiză și testare a comportării în timp a construcțiilor cu funcție de securitate nucleară/ safety-related structures ale CNE Cernavodă”- CR#44078
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Market research services – servicii de consultanță pentru studii de piață și materiale de informare pentru organizarea unor campanii eficiente de informare, conștientizare și educare a cetățenilor eficiente cu privire la calitatea aerului, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, Cod MySMIS2021 323103 (Etapa II, finanțare prin PDD | Romania – Technical analysis or consultancy services – Servicii de evaluare tehnică, analiză și testare a comportării în timp a construcțiilor cu funcție de securitate nucleară/ safety-related structures ale CNE Cernavodă”- CR#44078 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $327K | $3.3M |
| Deadline | Closes in 11 days | Closes 2026-10-15 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. |
| Who it's for | researchers | — |
noindex — no measured search demand