Romania – Plastic products – Structură suport pentru detectoarele de neutroni ale ansamblului experimental ELIGANT-TN 2.0 vs Romania – Refuse and waste related services – Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare (colectare, transport, transfer si operare CAV-uri) prin concesiune al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ADISSL Vâlcea
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Plastic products – Structură suport pentru detectoarele de neutroni ale ansamblului experimental ELIGANT-TN 2.0 | Romania – Refuse and waste related services – Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare (colectare, transport, transfer si operare CAV-uri) prin concesiune al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ADISSL Vâlcea |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $109K | $178.8M |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes 2026-09-17 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Goods & Manufacturing | Environment |
| Funder | Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR DIN JUDETUL VALCEA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand