Romania – Railway construction works – Execuția lucrărilor aferente proiectului ”Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani”, Etapa I, Light Modernization, Secțiunea Ploiești Triaj – Valea Călugărească vs Romania – Road construction works – PROIECTARE SI EXECUȚIE:Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumuri de Leg “ Faza I – Centura Metropol TR 35 şi Drumuri de leg, LOT 2- TR35 de la km 14+747(Nod 5 Floresti)la intrare Tunel 1 km19+600 (Incl. Nodul 5[Floresti], nodul 6[Cora], nodul 7[Colina] si drum B4, de la Nod 7[Colina] la Spital Regional si drum B4.3-de la drum de legatura B4.2 la drum de keg B4.1)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Railway construction works – Execuția lucrărilor aferente proiectului ”Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani”, Etapa I, Light Modernization, Secțiunea Ploiești Triaj – Valea Călugărească | Romania – Road construction works – PROIECTARE SI EXECUȚIE:Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumuri de Leg “ Faza I – Centura Metropol TR 35 şi Drumuri de leg, LOT 2- TR35 de la km 14+747(Nod 5 Floresti)la intrare Tunel 1 km19+600 (Incl. Nodul 5[Floresti], nodul 6[Cora], nodul 7[Colina] si drum B4, de la Nod 7[Colina] la Spital Regional si drum B4.3-de la drum de legatura B4.2 la drum de keg B4.1) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $62.1M | $258.9M |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes 2026-08-31 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA | Municipiul Cluj-Napoca |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand