Romania – Road construction works – PROIECTARE SI EXECUȚIE:Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumuri de Leg “ Faza I – Centura Metropol TR 35 şi Drumuri de leg, LOT 2- TR35 de la km 14+747(Nod 5 Floresti)la intrare Tunel 1 km19+600 (Incl. Nodul 5[Floresti], nodul 6[Cora], nodul 7[Colina] si drum B4, de la Nod 7[Colina] la Spital Regional si drum B4.3-de la drum de legatura B4.2 la drum de keg B4.1) vs Romania – Road-surface painting work – LUCRĂRI DE MARCAJ RUTIER PENTRU PARCĂRILE LA SOL DIN PATRIMONIUL ȘI/SAU ADMINISTRAREA COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCUREȘTI S.A.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Road construction works – PROIECTARE SI EXECUȚIE:Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumuri de Leg “ Faza I – Centura Metropol TR 35 şi Drumuri de leg, LOT 2- TR35 de la km 14+747(Nod 5 Floresti)la intrare Tunel 1 km19+600 (Incl. Nodul 5[Floresti], nodul 6[Cora], nodul 7[Colina] si drum B4, de la Nod 7[Colina] la Spital Regional si drum B4.3-de la drum de legatura B4.2 la drum de keg B4.1) | Romania – Road-surface painting work – LUCRĂRI DE MARCAJ RUTIER PENTRU PARCĂRILE LA SOL DIN PATRIMONIUL ȘI/SAU ADMINISTRAREA COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCUREȘTI S.A. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $258.9M | $33.2M |
| Deadline | Closes in 13 days | Closes in 10 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Municipiul Cluj-Napoca | COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand