Romania – Software development services – SERVICII DE DEZVOLTARE A SOLUȚIILOR DIGITALE, LICENȚE AFERENTE SOLUȚIILOR DIGITALE DE TIP FRONT OFFICE ȘI BACK OFFICE, INCLUSIV SERVICII DE INSTRUIRE ÎN CADRUL PROIECTULUI Creșterea gradului de digitalizare în beneficiul cetățenilor, în cadrul Comunei Teliu, județul Brașov vs Romania – Software development services suites – Servicii dezvoltare de software și aplicații informatice pentru registrul de screening al cancerului de sân şi Servicii informatice: gestionarea registrului şi asigurarea suportului operațional prin personal IT dedicat
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Software development services – SERVICII DE DEZVOLTARE A SOLUȚIILOR DIGITALE, LICENȚE AFERENTE SOLUȚIILOR DIGITALE DE TIP FRONT OFFICE ȘI BACK OFFICE, INCLUSIV SERVICII DE INSTRUIRE ÎN CADRUL PROIECTULUI Creșterea gradului de digitalizare în beneficiul cetățenilor, în cadrul Comunei Teliu, județul Brașov | Romania – Software development services suites – Servicii dezvoltare de software și aplicații informatice pentru registrul de screening al cancerului de sân şi Servicii informatice: gestionarea registrului şi asigurarea suportului operațional prin personal IT dedicat |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $383K | $535K |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-08-31 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | COMUNA TELIU | INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand