Romania – Software development services suites – Servicii dezvoltare de software și aplicații informatice pentru registrul de screening al cancerului de sân şi Servicii informatice: gestionarea registrului şi asigurarea suportului operațional prin personal IT dedicat vs Romania – World wide web (www) site operation host services – Acord cadru de servicii informatice, pe 4 loturi privind găzduirea, actualiz. si menten. pt aplicatia web de REGISTRATURA PRO, pt portalul www.cjarges.ro; abonament aplicație informatică de mobil pt găzduire, operare, administr. și menten. date priv. obiectivele turistice și culturale din jud.Arges; servicii de software pentru gestiunea informatiz. a distribuției prod de panificatie pt elevi
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Software development services suites – Servicii dezvoltare de software și aplicații informatice pentru registrul de screening al cancerului de sân şi Servicii informatice: gestionarea registrului şi asigurarea suportului operațional prin personal IT dedicat | Romania – World wide web (www) site operation host services – Acord cadru de servicii informatice, pe 4 loturi privind găzduirea, actualiz. si menten. pt aplicatia web de REGISTRATURA PRO, pt portalul www.cjarges.ro; abonament aplicație informatică de mobil pt găzduire, operare, administr. și menten. date priv. obiectivele turistice și culturale din jud.Arges; servicii de software pentru gestiunea informatiz. a distribuției prod de panificatie pt elevi |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $535K | $64K |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-08-27 |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA | JUDETUL ARGES |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand