Romania – Solar panel roof-covering work – “Servicii elaborare proiect tehnic, DTAC, detalii de execuție, asistența tehnica proiectant, verificare tehnică si execuție lucrari pentru obiectivul de investiții “INFRASTRUCTURA DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE PENTRU SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR” vs Romania – Urban development construction work – Componenta Mobilitate urbana, SMIS 342136 - Executia lucrarilor de infrastructura inclusiv livrare si instalare echipamente si dotari -Pietonizare si trafic controlat in zona centrala a Municipiului Ploiesti
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Romania – Solar panel roof-covering work – “Servicii elaborare proiect tehnic, DTAC, detalii de execuție, asistența tehnica proiectant, verificare tehnică si execuție lucrari pentru obiectivul de investiții “INFRASTRUCTURA DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE PENTRU SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR” | Romania – Urban development construction work – Componenta Mobilitate urbana, SMIS 342136 - Executia lucrarilor de infrastructura inclusiv livrare si instalare echipamente si dotari -Pietonizare si trafic controlat in zona centrala a Municipiului Ploiesti |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $525K | $7.2M |
| Deadline | Closes 2026-10-20 | Closes in 7 days |
| Region | ROU | ROU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | JUDETUL GALATI | MUNICIPIUL PLOIESTI |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand