Slovakia – Information technology services – Nástroj na riadenie identít a prístupov a nástroja na zálohovanie a uloženie záloh vs Slovakia – Toner cartridges – Nákup alternatívnych tonerov
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Slovakia – Information technology services – Nástroj na riadenie identít a prístupov a nástroja na zálohovanie a uloženie záloh | Slovakia – Toner cartridges – Nákup alternatívnych tonerov |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $350K | $245K |
| Deadline | Closes in 9 days | Closes in 8 days |
| Region | SVK | SVK |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Záchranná služba Košice | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand