Spain – Added-value database services – Servicio de acceso/asesoramiento a informes de investigación en tecnologías de la información vs Spain – Computer-related management services – Contratación de la prestación del servicio de centro de procesamiento de datos (CPD)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Added-value database services – Servicio de acceso/asesoramiento a informes de investigación en tecnologías de la información | Spain – Computer-related management services – Contratación de la prestación del servicio de centro de procesamiento de datos (CPD) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.9M | $3.4M |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-09-21 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | LANTIK - LANTIK | Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand