Spain – Added-value database services – Servicio de acceso/asesoramiento a informes de investigación en tecnologías de la información vs Spain – Computer support and consultancy services – Servicio de gobierno, estandarización y evolución de la integración (BatI).
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Added-value database services – Servicio de acceso/asesoramiento a informes de investigación en tecnologías de la información | Spain – Computer support and consultancy services – Servicio de gobierno, estandarización y evolución de la integración (BatI). |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.9M | $1.2M |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-09-10 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | LANTIK - LANTIK | EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco - EJIE-Sociedad Informática del Gobierno Vasco |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand