Spain – Added-value database services – Servicio de acceso/asesoramiento a informes de investigación en tecnologías de la información vs Spain – Software package and information systems – Renovación del soporte y mantenimiento de soluciones Trellix
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Added-value database services – Servicio de acceso/asesoramiento a informes de investigación en tecnologías de la información | Spain – Software package and information systems – Renovación del soporte y mantenimiento de soluciones Trellix |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.9M | $901K |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-08-24 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | LANTIK - LANTIK | LANTIK - LANTIK |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand