Spain – Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package – ADQUISICIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA ECOSISTEMA DE GOBIERNO DEL DATO EN LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL vs Spain – Project management consultancy services – Asistencia Técnica de Soporte a las Unidades del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en Materia de Captación de Financiación, Gestión e Implementación de la Estrategia Gomera 36
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package – ADQUISICIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA ECOSISTEMA DE GOBIERNO DEL DATO EN LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL | Spain – Project management consultancy services – Asistencia Técnica de Soporte a las Unidades del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en Materia de Captación de Financiación, Gestión e Implementación de la Estrategia Gomera 36 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $227K | $1.1M |
| Deadline | Closes in 9 days | Closes 2026-11-15 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Agencia Digital de Andalucía | Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand