Spain – Architectural, engineering and planning services – Servicio de Asistencia Técnica para la redacción de un estudio de análisis, diagnóstico y mejora de la accesibilidad en la línea de cercanías C3 Bilbao – Orduña, y redacción del proyecto constructivo de una estación de la C3 vs Spain – Business development consultancy services – Servicios de diseño, coordinación y ejecución de un programa de mentoría y mejora competencial para mujeres de la IT Academy, orientado al empoderamiento y a la inserción laboral (Exp. 62-26).
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Architectural, engineering and planning services – Servicio de Asistencia Técnica para la redacción de un estudio de análisis, diagnóstico y mejora de la accesibilidad en la línea de cercanías C3 Bilbao – Orduña, y redacción del proyecto constructivo de una estación de la C3 | Spain – Business development consultancy services – Servicios de diseño, coordinación y ejecución de un programa de mentoría y mejora competencial para mujeres de la IT Academy, orientado al empoderamiento y a la inserción laboral (Exp. 62-26). |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $532K | — |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-10-05 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Euskal Trenbide Sarea - ETS - Euskal Trenbide Sarea | Barcelona ACTIVA SAU SPM |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand