Spain – Building and facilities management services – Servicios de explotación y mantenimiento integral de "Peiraos do Solpor" vs Spain – Business development consultancy services – Servicios de diseño, coordinación y ejecución de un programa de mentoría y mejora competencial para mujeres de la IT Academy, orientado al empoderamiento y a la inserción laboral (Exp. 62-26).
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building and facilities management services – Servicios de explotación y mantenimiento integral de "Peiraos do Solpor" | Spain – Business development consultancy services – Servicios de diseño, coordinación y ejecución de un programa de mentoría y mejora competencial para mujeres de la IT Academy, orientado al empoderamiento y a la inserción laboral (Exp. 62-26). |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $426K | — |
| Deadline | Closes today | Closes 2026-10-05 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Autoridad Portuaria de Vigo | Barcelona ACTIVA SAU SPM |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand