Spain – Building and facilities management services – Servicios de explotación y mantenimiento integral de "Peiraos do Solpor" vs Spain – Repair and maintenance services of building installations – Servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building and facilities management services – Servicios de explotación y mantenimiento integral de "Peiraos do Solpor" | Spain – Repair and maintenance services of building installations – Servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $426K | $1.4M |
| Deadline | Closes 2026-09-04 | Closes 2026-09-30 |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Autoridad Portuaria de Vigo | Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand