Spain – Building-cleaning services – Licitación servicio de limpieza de instalaciones y edificios municipales vs Spain – Pest-control services – Servicio Municipal de Control de Plagas Urbanas y trabajos necesarios para llevar a cabo el programa integrado de vigilancia y control de mosquitos, vectores de la fiebre del Virus del Nilo Occidental y otras enfermedades en el municipio de Benalmádena
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Spain – Building-cleaning services – Licitación servicio de limpieza de instalaciones y edificios municipales | Spain – Pest-control services – Servicio Municipal de Control de Plagas Urbanas y trabajos necesarios para llevar a cabo el programa integrado de vigilancia y control de mosquitos, vectores de la fiebre del Virus del Nilo Occidental y otras enfermedades en el municipio de Benalmádena |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.7M | $825K |
| Deadline | Closes 2026-11-16 | Closes in 2 days |
| Region | ESP | ESP |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Ayuntamiento de Iurreta - Ayuntamiento de Iurreta | Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand